Gemeindeversammlung. Politische Gemeinde. Jahresrechnung 2021
Informationen
- Datum
- 20. April 2022
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Broschüre. Jahresrechnung 2021 (PDF, 4.03 MB) | Download | 0 | Broschüre. Jahresrechnung 2021 |
Erfolgsrechnung Funktional Detail (PDF, 402.41 kB) | Download | 1 | Erfolgsrechnung Funktional Detail |
Erfolgsrechnung nach Arten Detail (PDF, 287.76 kB) | Download | 2 | Erfolgsrechnung nach Arten Detail |
Investitionsrechnung Funktional Detail (PDF, 200.53 kB) | Download | 3 | Investitionsrechnung Funktional Detail |
Schlussbilanz mit Periodenvergleich per 31.12.2021 (PDF, 218.55 kB) | Download | 4 | Schlussbilanz mit Periodenvergleich per 31.12.2021 |
Zugehörige Objekte
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Finanzabteilung | 041 624 52 72 | finanzabteilung@buochs.ch |