Gemeindeversammlung. Politische Gemeinde. Jahresrechnung 2022
Informationen
- Datum
- 21. April 2023
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Broschüre. Jahresrechnung 2022 (PDF, 5.04 MB) | Download | 0 | Broschüre. Jahresrechnung 2022 |
Erfolgsrechnung Funktional (PDF, 399.31 kB) | Download | 1 | Erfolgsrechnung Funktional |
Erfolgsrechnung nach Arten (PDF, 286.14 kB) | Download | 2 | Erfolgsrechnung nach Arten |
Investitionsrechnung Funktional (PDF, 198.57 kB) | Download | 3 | Investitionsrechnung Funktional |
Schlussbilanz mit Periodenvergleich per 31. Dezember 2022 (PDF, 219.35 kB) | Download | 4 | Schlussbilanz mit Periodenvergleich per 31. Dezember 2022 |
Zugehörige Objekte
Name | Telefon | Kontakt |
---|---|---|
Finanzabteilung | 041 624 52 72 | finanzabteilung@buochs.ch |